Ремень вариатора Gates 48G4553, аналог Polaris 3211078
Категории: Polaris
Обзор
Каталог ремней Gates для снегоходов Polaris (95.04KB)
Ремень Gates для вариатора снегоходов Polaris серии Classic, Touring, Trail RMK, Indy с объемом двигателя 339 - 544 куб.см. 2001 - 2010 годов выпуска
- Номер ремня Gates: 48G4553
- Оригинальный номер ремня: 3211078
Ремень вариатора Gates серии G-Force - это первоклассный ремень, созданный из материалов высочайшего качества. Ремень соответствует и превосходит требования к качеству, предъявляемые производителем. Основные преимущества ремня вариатора Gates:
- высокая износостойкость и безотказность работы при долгих путешествиях или спортивных состязаниях;
- высокие рабочие показатели как на рыхлом, так и на укатанном снегу;
- увеличенный на 70% ресурс;
- превосходные рабочие показатели в широком диапазоне температур;
- постоянство рабочих показателей и длительный ресурс при работе в экстремальных условиях.
Характеристики:
- Длина (по впадинам зубьев): 1156 мм;
- Длина (по наружной поверхности): 1187 мм;
- Ширина: 37 мм;
- Вес: 690 гр;
Применяемость:
Марка | Модель | Объем ДВС | Год выпуска |
Polaris | 340 Classic | 339 куб.см. | 2006 |
Polaris | 340 LX | 339 куб.см. | 2008-2007 |
Polaris | 340 Touring | 339 куб.см. | 2007-2006 |
Polaris | 340 Transport | 339 куб.см. | 2008 |
Polaris | 500 Classic | 488 куб.см. | 2006 |
Polaris | 550 Classic | 544 куб.см. | 2006 |
Polaris | 550 LX | 544 куб.см. | 2008-2007 |
Polaris | 550 Super Sport | 544 куб.см. | 2008 |
Polaris | 550 Trail RMK | 544 куб.см. | 2010-2008 |
Polaris | 550 Trail Touring | 544 куб.см. | 2010 |
Polaris | 550 Trail Touring DLX | 544 куб.см. | 2009-2008 |
Polaris | 550 Transport | 544 куб.см. | 2009 |
Polaris | Indy 340 Classic | 339 куб.см. | 2005-2004 |
Polaris | Indy 340 Edge | 339 куб.см. | 2003 |
Polaris | Indy 340 Edge Classic | 339 куб.см. | 2003 |
Polaris | Indy 340 Edge Touring | 339 куб.см. | 2005-2004 |
Polaris | Indy 440 Pro X Fan | 438 куб.см. | 2003-2002 |
Polaris | Indy 440 XC SP Edge | 440 куб.см. | 2001 |
Polaris | Indy 440 XCF SP Edge | 438 куб.см. | 2001 |
Polaris | Indy 500 | 488 куб.см. | 2006-2001 |
Polaris | Indy 500 Classic | 488 куб.см. | 2005-2004 |
Polaris | Indy 500 Edge | 488 куб.см. | 2001 |
Polaris | Indy 550 Classic | 544 куб.см. | 2005-2002 |
Polaris | Indy 550 Pro X Fan | 544 куб.см. | 2004 |
Polaris | Sport 550 Touring | 544 куб.см. | 2004 |
Polaris | Super Sport | 544 куб.см. | 2007-2006 |
Polaris | Super Sport 550 | 544 куб.см. | 2005-2001 |
Polaris | Super Sport M-10 | 544 куб.см. | 2006 |
Polaris | Trail 550 RMK | 544 куб.см. | 2005-2004 |
Polaris | Trail 550 Touring | 544 куб.см. | 2005-2004 |
Polaris | Trail 550 Touring Deluxe | 544 куб.см. | 2005 |
Polaris | Trail RMK | 544 куб.см. | 2007-2006 |
Polaris | Trail Touring | 544 куб.см. | 2006 |
Polaris | Trail Touring Deluxe | 544 куб.см. | 2007-2006 |
-Stels россомаха 800